Cerrar sesión

Panel de Administración - Listado de Fichajes

Limpiar
640
Entradas
644
Salidas
31
Incidencias
ID Nombre DNI Fecha y Hora Tipo Incidencia/Observaciones
1350 Rita Szell 61082484G 2026-04-30 19:30:02 SALIDA -
1349 Rita Szell 61082484G 2026-04-30 16:24:50 ENTRADA -
1348 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-30 13:34:36 SALIDA -
1347 Rita Szell 61082484G 2026-04-30 13:34:17 SALIDA -
1346 Rita Szell 61082484G 2026-04-30 11:03:08 ENTRADA -
1345 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-30 09:32:12 ENTRADA -
1344 Rita Szell 61082484G 2026-04-29 19:33:19 SALIDA -
1343 Rita Szell 61082484G 2026-04-29 16:25:51 ENTRADA -
1342 Rita Szell 61082484G 2026-04-29 14:38:27 SALIDA -
1341 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-29 13:30:35 SALIDA -
1340 Rita Szell 61082484G 2026-04-29 10:59:43 ENTRADA -
1339 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-29 09:30:25 ENTRADA -
1338 Rita Szell 61082484G 2026-04-28 19:52:03 SALIDA -
1337 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-28 19:29:36 SALIDA -
1336 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-28 16:28:31 ENTRADA -
1335 Rita Szell 61082484G 2026-04-28 16:25:16 ENTRADA -
1334 Rita Szell 61082484G 2026-04-28 13:34:16 SALIDA -
1333 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-28 13:31:09 SALIDA -
1332 Rita Szell 61082484G 2026-04-28 11:08:24 ENTRADA -
1331 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-28 09:39:30 ENTRADA -
1330 Rita Szell 61082484G 2026-04-27 19:29:58 SALIDA -
1329 Rita Szell 61082484G 2026-04-27 16:18:40 ENTRADA -
1328 Rita Szell 61082484G 2026-04-27 13:38:16 SALIDA -
1327 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-27 13:31:14 SALIDA -
1326 Rita Szell 61082484G 2026-04-27 11:07:31 ENTRADA -
1325 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-27 10:06:40 ENTRADA -
1324 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-27 10:06:39 INCIDENCIA No he fichado la entrada a las 9:30, me he olvidado
1323 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-25 13:29:49 SALIDA -
1322 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-25 09:31:26 ENTRADA -
1321 Rita Szell 61082484G 2026-04-24 19:28:44 SALIDA -
1320 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-24 13:03:09 SALIDA -
1319 Rita Szell 61082484G 2026-04-24 11:02:45 ENTRADA -
1318 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-24 09:32:50 ENTRADA -
1317 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-23 19:30:46 SALIDA -
1316 Rita Szell 61082484G 2026-04-23 19:30:08 SALIDA -
1315 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-23 16:31:21 ENTRADA -
1314 Rita Szell 61082484G 2026-04-23 16:24:01 ENTRADA -
1313 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-23 13:31:18 SALIDA -
1312 Rita Szell 61082484G 2026-04-23 13:31:15 SALIDA -
1311 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-23 09:42:59 ENTRADA -
1310 Rita Szell 61082484G 2026-04-23 09:21:51 ENTRADA -
1309 Rita Szell 61082484G 2026-04-22 19:31:43 SALIDA -
1308 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-22 19:30:40 SALIDA -
1307 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-22 16:33:00 ENTRADA -
1306 Rita Szell 61082484G 2026-04-22 16:24:55 ENTRADA -
1305 Rita Szell 61082484G 2026-04-22 13:32:12 SALIDA -
1304 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-22 13:28:40 SALIDA -
1303 Rita Szell 61082484G 2026-04-22 10:57:24 ENTRADA -
1302 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-22 09:29:23 ENTRADA -
1301 Rita Szell 61082484G 2026-04-21 19:29:42 SALIDA -
1300 Rita Szell 61082484G 2026-04-21 16:26:17 ENTRADA -
1299 Rita Szell 61082484G 2026-04-21 13:31:12 SALIDA -
1298 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-21 13:30:18 SALIDA -
1297 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-21 09:31:28 ENTRADA -
1296 Rita Szell 61082484G 2026-04-21 09:19:48 ENTRADA -
1295 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-20 19:34:24 SALIDA -
1294 Rita Szell 61082484G 2026-04-20 19:33:53 SALIDA -
1293 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-20 16:35:00 ENTRADA -
1292 Rita Szell 61082484G 2026-04-20 16:31:24 ENTRADA -
1291 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-20 13:35:08 SALIDA -
1290 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-20 09:30:41 ENTRADA -
1289 Rita Szell 61082484G 2026-04-18 13:31:29 SALIDA -
1288 Rita Szell 61082484G 2026-04-18 09:23:02 ENTRADA -
1287 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-17 19:30:32 SALIDA -
1286 Rita Szell 61082484G 2026-04-17 19:30:02 SALIDA -
1285 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-17 16:41:23 ENTRADA -
1284 Rita Szell 61082484G 2026-04-17 16:20:03 ENTRADA -
1283 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-17 13:30:27 SALIDA -
1282 Rita Szell 61082484G 2026-04-17 13:30:13 SALIDA -
1281 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-17 09:32:55 ENTRADA -
1280 Rita Szell 61082484G 2026-04-17 09:25:02 ENTRADA -
1279 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-16 19:29:58 SALIDA -
1278 Rita Szell 61082484G 2026-04-16 19:29:40 SALIDA -
1277 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-16 16:32:17 ENTRADA -
1276 Rita Szell 61082484G 2026-04-16 16:25:57 INCIDENCIA Esta mañana no he podido fichar entada ya que estaba en la notaria durante toda la mañana
1275 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-16 13:31:14 SALIDA -
1274 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-16 09:38:39 ENTRADA -
1273 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-15 13:30:32 SALIDA -
1272 Rita Szell 61082484G 2026-04-15 09:32:04 INCIDENCIA Ayer no podía fichar salida por esta razón hoy lo he hecho antes de fichar entrada.
1271 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-15 09:31:42 ENTRADA -
1270 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-15 09:31:41 SALIDA -
1269 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-15 09:31:39 INCIDENCIA Ayer la plataforma no me dejó fichar a las 19:30h. Ficho salida ahora y vuelvo a fichar entrada
1268 Rita Szell 61082484G 2026-04-15 09:31:08 ENTRADA -
1267 Rita Szell 61082484G 2026-04-15 09:31:00 SALIDA -
1266 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-14 16:35:17 ENTRADA -
1265 Rita Szell 61082484G 2026-04-14 16:24:58 ENTRADA -
1264 Rita Szell 61082484G 2026-04-14 13:31:21 SALIDA -
1263 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-14 13:31:05 SALIDA -
1262 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-14 09:36:24 ENTRADA -
1261 Rita Szell 61082484G 2026-04-14 09:28:27 ENTRADA -
1260 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-13 19:30:35 SALIDA -
1259 Rita Szell 61082484G 2026-04-13 19:30:27 SALIDA -
1258 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-13 16:50:44 ENTRADA -
1257 Rita Szell 61082484G 2026-04-13 16:27:46 ENTRADA -
1256 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-13 13:38:13 SALIDA -
1255 Rita Szell 61082484G 2026-04-13 13:35:39 SALIDA -
1254 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-13 09:31:57 ENTRADA -
1253 Rita Szell 61082484G 2026-04-13 09:20:25 ENTRADA -
1252 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-11 13:29:42 SALIDA -
1251 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-11 09:38:44 ENTRADA -
1250 Rita Szell 61082484G 2026-04-10 19:29:26 SALIDA -
1249 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-10 19:28:44 SALIDA -
1248 Rita Szell 61082484G 2026-04-10 16:32:50 ENTRADA -
1247 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-10 16:29:30 ENTRADA -
1246 Rita Szell 61082484G 2026-04-10 13:30:17 SALIDA -
1245 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-10 13:30:07 SALIDA -
1244 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-10 09:33:52 ENTRADA -
1243 Rita Szell 61082484G 2026-04-10 09:32:51 ENTRADA -
1242 Rita Szell 61082484G 2026-04-09 19:31:40 SALIDA -
1241 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-09 19:31:22 SALIDA -
1240 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-09 16:32:52 ENTRADA -
1239 Rita Szell 61082484G 2026-04-09 16:31:40 ENTRADA -
1238 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-09 13:27:12 SALIDA -
1237 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-09 09:31:17 ENTRADA -
1236 Rita Szell 61082484G 2026-04-08 19:30:24 SALIDA -
1235 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-08 19:28:34 SALIDA -
1234 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-08 16:46:59 ENTRADA -
1233 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-08 13:28:33 SALIDA -
1232 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-08 09:35:39 ENTRADA -
1231 Rita Szell 61082484G 2026-04-08 09:28:25 ENTRADA -
1230 Rita Szell 61082484G 2026-04-07 19:31:12 SALIDA -
1229 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-07 19:29:00 SALIDA -
1228 Rita Szell 61082484G 2026-04-07 17:24:30 ENTRADA -
1227 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-07 16:30:04 ENTRADA -
1226 Rita Szell 61082484G 2026-04-07 13:30:46 SALIDA -
1225 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-07 13:29:31 SALIDA -
1224 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-07 09:28:50 ENTRADA -
1223 Rita Szell 61082484G 2026-04-07 09:28:30 ENTRADA -
1222 Rita Szell 61082484G 2026-04-04 13:31:12 SALIDA -
1221 Rita Szell 61082484G 2026-04-04 09:27:04 ENTRADA -
1220 Rita Szell 61082484G 2026-04-02 19:28:25 SALIDA -
1219 Rita Szell 61082484G 2026-04-02 16:29:43 ENTRADA -
1218 Rita Szell 61082484G 2026-04-02 13:30:36 SALIDA -
1217 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-02 13:30:11 SALIDA -
1216 Rita Szell 61082484G 2026-04-02 09:32:04 ENTRADA -
1215 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-02 09:30:45 ENTRADA -
1214 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-01 19:33:29 SALIDA -
1213 Rita Szell 61082484G 2026-04-01 19:30:20 SALIDA -
1212 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-01 16:39:47 ENTRADA -
1211 Rita Szell 61082484G 2026-04-01 16:24:01 ENTRADA -
1210 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-01 13:31:41 SALIDA -
1209 Rita Szell 61082484G 2026-04-01 13:31:08 SALIDA -
1208 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-04-01 09:29:21 ENTRADA -
1207 Rita Szell 61082484G 2026-04-01 09:23:25 ENTRADA -
1206 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-31 19:31:05 SALIDA -
1205 Rita Szell 61082484G 2026-03-31 19:30:59 SALIDA -
1204 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-31 16:43:25 ENTRADA -
1203 Rita Szell 61082484G 2026-03-31 16:22:11 ENTRADA -
1202 Rita Szell 61082484G 2026-03-31 13:30:35 SALIDA -
1201 Rita Szell 61082484G 2026-03-31 09:25:40 ENTRADA -
1200 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-30 19:31:46 SALIDA -
1199 Rita Szell 61082484G 2026-03-30 19:30:30 SALIDA -
1198 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-30 16:33:53 ENTRADA -
1197 Rita Szell 61082484G 2026-03-30 16:24:46 ENTRADA -
1196 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-30 13:33:47 SALIDA -
1195 Rita Szell 61082484G 2026-03-30 13:33:29 SALIDA -
1194 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-30 09:39:26 ENTRADA -
1193 Rita Szell 61082484G 2026-03-30 09:22:14 ENTRADA -
1192 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-28 13:26:43 SALIDA -
1191 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-28 09:31:30 ENTRADA -
1190 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-27 19:30:36 SALIDA -
1189 Rita Szell 61082484G 2026-03-27 19:30:01 SALIDA -
1188 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-27 16:36:04 ENTRADA -
1187 Rita Szell 61082484G 2026-03-27 16:24:49 ENTRADA -
1186 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-27 13:33:10 SALIDA -
1185 Rita Szell 61082484G 2026-03-27 13:31:49 SALIDA -
1184 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-27 09:33:59 ENTRADA -
1183 Rita Szell 61082484G 2026-03-27 09:27:20 ENTRADA -
1182 Rita Szell 61082484G 2026-03-26 19:32:00 SALIDA -
1181 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-26 19:30:02 SALIDA -
1180 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-26 16:32:47 ENTRADA -
1179 Rita Szell 61082484G 2026-03-26 16:28:07 ENTRADA -
1178 Rita Szell 61082484G 2026-03-26 13:30:04 SALIDA -
1177 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-26 13:29:50 SALIDA -
1176 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-26 09:32:55 ENTRADA -
1175 Rita Szell 61082484G 2026-03-26 09:26:40 ENTRADA -
1174 Rita Szell 61082484G 2026-03-25 19:30:10 SALIDA -
1173 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-25 19:29:21 SALIDA -
1172 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-25 16:45:16 ENTRADA -
1171 Rita Szell 61082484G 2026-03-25 16:31:46 ENTRADA -
1170 Rita Szell 61082484G 2026-03-25 13:34:27 SALIDA -
1169 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-25 13:32:36 SALIDA -
1168 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-25 09:26:01 ENTRADA -
1167 Rita Szell 61082484G 2026-03-25 09:24:36 ENTRADA -
1166 Rita Szell 61082484G 2026-03-24 19:30:21 SALIDA -
1165 Rita Szell 61082484G 2026-03-24 16:26:29 ENTRADA -
1164 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-24 13:31:06 SALIDA -
1163 Rita Szell 61082484G 2026-03-24 13:31:00 SALIDA -
1162 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-24 09:27:19 ENTRADA -
1161 Rita Szell 61082484G 2026-03-24 09:26:55 ENTRADA -
1160 Rita Szell 61082484G 2026-03-23 19:32:18 SALIDA -
1159 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-23 19:31:11 SALIDA -
1158 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-23 16:31:30 ENTRADA -
1157 Rita Szell 61082484G 2026-03-23 16:24:00 ENTRADA -
1156 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-23 13:32:42 SALIDA -
1155 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-23 09:26:44 ENTRADA -
1154 Rita Szell 61082484G 2026-03-21 13:30:01 SALIDA -
1153 Rita Szell 61082484G 2026-03-21 09:27:53 ENTRADA -
1152 Rita Szell 61082484G 2026-03-20 19:32:22 SALIDA -
1151 Rita Szell 61082484G 2026-03-20 16:27:05 ENTRADA -
1150 Rita Szell 61082484G 2026-03-20 13:31:37 SALIDA -
1149 Rita Szell 61082484G 2026-03-20 09:20:26 ENTRADA -
1148 Rita Szell 61082484G 2026-03-18 19:28:30 SALIDA -
1147 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-18 17:44:51 SALIDA -
1146 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-18 16:39:23 ENTRADA -
1145 Rita Szell 61082484G 2026-03-18 16:35:26 ENTRADA -
1144 Rita Szell 61082484G 2026-03-18 13:31:20 SALIDA -
1143 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-18 13:31:19 SALIDA -
1142 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-18 09:26:17 ENTRADA -
1141 Rita Szell 61082484G 2026-03-18 09:23:40 ENTRADA -
1140 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-17 19:30:37 SALIDA -
1139 Rita Szell 61082484G 2026-03-17 19:30:05 SALIDA -
1138 Rita Szell 61082484G 2026-03-17 16:24:24 ENTRADA -
1137 Rita Szell 61082484G 2026-03-17 13:30:54 SALIDA -
1136 Rita Szell 61082484G 2026-03-17 09:51:19 ENTRADA -
1135 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-17 09:31:03 ENTRADA -
1134 Rita Szell 61082484G 2026-03-16 19:31:32 SALIDA -
1133 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-16 19:29:21 SALIDA -
1132 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-16 16:38:59 ENTRADA -
1131 Rita Szell 61082484G 2026-03-16 16:23:38 ENTRADA -
1130 Rita Szell 61082484G 2026-03-16 13:30:45 SALIDA -
1129 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-16 13:30:08 SALIDA -
1128 Rita Szell 61082484G 2026-03-16 09:35:16 ENTRADA -
1127 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-16 09:34:48 ENTRADA -
1126 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-13 19:17:41 SALIDA -
1125 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-13 16:37:35 ENTRADA -
1124 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-13 13:25:56 SALIDA -
1123 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-13 09:30:37 ENTRADA -
1122 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-13 09:30:36 SALIDA -
1121 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-12 16:48:59 ENTRADA -
1120 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-12 13:08:06 SALIDA -
1119 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-12 09:44:20 ENTRADA -
1118 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-11 19:31:22 SALIDA -
1117 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-11 16:32:42 ENTRADA -
1116 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-11 13:24:06 SALIDA -
1115 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-10 16:28:41 ENTRADA -
1114 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-10 13:30:17 SALIDA -
1113 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-10 09:24:59 ENTRADA -
1112 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-09 19:32:57 SALIDA -
1111 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-09 16:30:51 ENTRADA -
1110 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-09 13:31:06 SALIDA -
1109 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-09 09:29:11 ENTRADA -
1108 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-07 13:30:32 SALIDA -
1107 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-07 09:28:34 ENTRADA -
1106 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-06 19:34:05 SALIDA -
1105 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-06 16:39:49 ENTRADA -
1104 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-06 13:04:00 SALIDA -
1103 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-06 09:35:56 ENTRADA -
1102 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-05 19:30:25 SALIDA -
1101 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-05 09:44:13 ENTRADA -
1100 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-04 19:27:24 SALIDA -
1099 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-04 16:35:57 ENTRADA -
1098 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-04 13:31:09 SALIDA -
1097 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-04 09:32:58 ENTRADA -
1096 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-03 19:30:18 SALIDA -
1095 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-03 16:29:35 ENTRADA -
1094 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-02 19:27:47 SALIDA -
1093 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-02 16:48:06 ENTRADA -
1092 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-02 13:28:12 SALIDA -
1091 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-03-02 09:36:06 ENTRADA -
1090 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-28 13:35:48 SALIDA -
1089 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-28 09:34:12 ENTRADA -
1088 Rita Szell 61082484G 2026-02-27 19:28:50 SALIDA -
1087 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-27 13:28:23 SALIDA -
1086 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-27 09:28:50 ENTRADA -
1085 Rita Szell 61082484G 2026-02-27 09:27:51 ENTRADA -
1084 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-26 19:31:29 SALIDA -
1083 Rita Szell 61082484G 2026-02-26 19:31:15 SALIDA -
1082 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-26 16:38:37 ENTRADA -
1081 Rita Szell 61082484G 2026-02-26 16:22:51 ENTRADA -
1080 Rita Szell 61082484G 2026-02-26 13:31:47 SALIDA -
1079 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-26 13:29:59 SALIDA -
1078 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-26 09:30:29 ENTRADA -
1077 Rita Szell 61082484G 2026-02-26 09:26:19 ENTRADA -
1076 Rita Szell 61082484G 2026-02-25 19:31:21 SALIDA -
1075 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-25 19:30:18 SALIDA -
1074 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-25 16:34:32 ENTRADA -
1073 Rita Szell 61082484G 2026-02-25 16:31:51 ENTRADA -
1072 Rita Szell 61082484G 2026-02-25 13:33:50 SALIDA -
1071 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-25 13:32:23 SALIDA -
1070 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-25 09:40:07 ENTRADA -
1069 Rita Szell 61082484G 2026-02-25 09:20:54 ENTRADA -
1068 Rita Szell 61082484G 2026-02-24 19:29:41 SALIDA -
1067 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-24 19:27:27 SALIDA -
1066 Rita Szell 61082484G 2026-02-24 16:34:45 ENTRADA -
1065 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-24 16:32:55 ENTRADA -
1064 Rita Szell 61082484G 2026-02-24 13:31:34 SALIDA -
1063 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-24 13:30:38 SALIDA -
1062 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-24 09:32:39 ENTRADA -
1061 Rita Szell 61082484G 2026-02-24 09:26:32 ENTRADA -
1060 Rita Szell 61082484G 2026-02-23 19:29:30 SALIDA -
1059 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-23 19:29:02 SALIDA -
1058 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-23 16:43:34 ENTRADA -
1057 Rita Szell 61082484G 2026-02-23 16:29:16 ENTRADA -
1056 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-23 13:28:38 SALIDA -
1055 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-23 09:33:09 ENTRADA -
1054 Rita Szell 61082484G 2026-02-21 13:29:11 SALIDA -
1053 Rita Szell 61082484G 2026-02-21 09:31:12 ENTRADA -
1052 Rita Szell 61082484G 2026-02-20 19:29:35 SALIDA -
1051 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-20 19:28:28 SALIDA -
1050 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-20 16:34:42 ENTRADA -
1049 Rita Szell 61082484G 2026-02-20 16:33:20 ENTRADA -
1048 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-20 13:30:21 SALIDA -
1047 Rita Szell 61082484G 2026-02-20 13:30:03 SALIDA -
1046 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-20 09:38:51 ENTRADA -
1045 Rita Szell 61082484G 2026-02-20 09:35:02 ENTRADA -
1044 Rita Szell 61082484G 2026-02-19 19:31:14 SALIDA -
1043 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-19 19:30:42 SALIDA -
1042 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-19 16:36:07 ENTRADA -
1041 Rita Szell 61082484G 2026-02-19 16:27:25 ENTRADA -
1040 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-19 13:37:12 SALIDA -
1039 Rita Szell 61082484G 2026-02-19 13:30:06 SALIDA -
1038 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-19 09:56:12 ENTRADA -
1037 Rita Szell 61082484G 2026-02-19 09:28:35 ENTRADA -
1036 Rita Szell 61082484G 2026-02-18 19:29:22 SALIDA -
1035 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-18 19:27:38 SALIDA -
1034 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-18 16:42:42 ENTRADA -
1033 Rita Szell 61082484G 2026-02-18 16:29:36 ENTRADA -
1032 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-18 13:30:11 SALIDA -
1031 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-18 09:34:31 ENTRADA -
1030 Rita Szell 61082484G 2026-02-17 19:32:08 SALIDA -
1029 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-17 19:31:13 SALIDA -
1028 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-17 16:34:08 ENTRADA -
1027 Rita Szell 61082484G 2026-02-17 16:27:47 ENTRADA -
1026 Rita Szell 61082484G 2026-02-17 13:33:26 SALIDA -
1025 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-17 13:33:09 SALIDA -
1024 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-17 09:28:01 ENTRADA -
1023 Rita Szell 61082484G 2026-02-17 09:26:49 ENTRADA -
1022 Rita Szell 61082484G 2026-02-16 19:35:24 SALIDA -
1021 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-16 19:31:14 SALIDA -
1020 Rita Szell 61082484G 2026-02-16 17:09:45 ENTRADA -
1019 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-16 16:36:18 ENTRADA -
1018 Rita Szell 61082484G 2026-02-16 13:35:05 SALIDA -
1017 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-16 13:30:41 SALIDA -
1016 ZAIRA MAS MIÑANA 53942965F 2026-02-16 09:43:38 ENTRADA -
